Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka publikuar një raport të ri mbi integritetin e listave zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit 2025.
Sipas raportit “Integriteti i Listave Zgjedhore (Zgjedhjet e parakohshme parlamentare 28 dhjetor 2025)”, nga 1,179 kandidatë për deputetë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, gjithsej 19 prej tyre janë duke u përballur me aktakuza aktive për vepra të ndryshme penale.
Raporti, i përgatitur nga autori Florian Smajli me kontributin e Flamur Kabashit, Zamira Krasniqit dhe Djellza Bajramit, bazohet në monitorimin e rasteve gjyqësore dhe evidenton se shumica e aktakuzave lidhen me keqpërdorimin e pozitës zyrtare apo autoritetit, si dhe përdorimin e armëve apo mjeteve të rrezikshme, raporton “Betimi për Drejtësi”.
Lista e plotë e 19 kandidatëve me aktakuza aktive, bazuar në të dhënat e raportit të IKD-së:
| Nr. | Emri dhe Mbiemri | Subjekti Politik | Numri i Rasteve | Vepra Penale | Viti i Aktakuzës |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agim Ceku | AAK | 1 | Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar | 2019 |
| 2 | Albulena Haxhiu | LVV | 1 | Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve | 2016 |
| 3 | Arbërie Nagavci | LVV | 1 | Mbajtja në pronësi, posedim të paautorizuar të armëve | 2019 |
| 4 | Besnik Krasniqi | AAK | 1 | Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar | 2023 |
| 5 | Cel Gashi | PDK | 1 | Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar | 2019 |
| 6 | Egzon Azemi | LVV | 2 | Sulm ndaj personit zyrtar (2015); Nxitje e urrejtjes dhe mosdurimit (2023) | 2015, 2023 |
| 7 | Endrit Shala | NISMA | 1 | Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar | 2024 |
| 8 | Faton Thaqi | NISMA | 1 | Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar | 2021 |
| 9 | Fikrim Damka | KDTP | 1 | Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar | 2025 |
| 10 | Fitore Pacolli Dalipi | LVV | 1 | Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm | 2019 |
| 11 | Glauk Konjufca | LVV | 1 | Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm | 2017 |
| 12 | Pal Lekaj | AAK | 3 | Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm (2015); Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm (2016); Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar (2022) | 2015, 2016, 2022 |
| 13 | Rozeta Hajdari | LVV | 1 | Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar | 2025 |
| 14 | Salih Zyba | LVV | 1 | Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm | 2019 |
| 15 | Shkumbin Demalijaj | PDK | 1 | Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar | 2019 |
| 16 | Slavko Simiq | Lista Serbe | 1 | Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi | 2025 |
| 17 | Valon Ramadani | LVV | 1 | Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare; Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm | 2019 |
| 18 | Vesel Krasniqi | NISMA | 1 | Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar | 2024 |
| 19 | Xhelal Svecla | LVV | 1 | Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm | 2019 |
Sipas raportit, partia me numrin më të lartë të kandidatëve me aktakuza aktive është Lëvizja Vetëvendosje (LVV) me 9 kandidatë, e ndjekur nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) me 3, Nisma Socialdemokrate (NISMA) me 3, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 2, dhe nga një në KDTP dhe Lista Serbe.
Raporti gjithashtu evidenton se 12 kandidatë kanë dënime penale të formës së prerë, por fokusi kryesor mbetet te aktakuzat aktive.










